Наименование продукта | Количество калорий | ||
Фрукты и ягоды | |||
Абрикосы | 47 | ||
Авокадо | 100 | ||
Айва | 30 | ||
Алыча | 38 | ||
Ананас | 44 | ||
Апельсин | 45 | ||
Арбуз | 40 | ||
Бананы | 90 | ||
Брусника | 45 | ||
Виноград | 70 | ||
Вишня | 25 | ||
Грейпфрут | 30 | ||
Груша | 42 | ||
Дыня | 45 | ||
Ежевика | 32 | ||
Земляника | 38 | ||
Киви | 50 | ||
Кизил | 41 | ||
Клюква | 33 | ||
Крыжовник | 48 | ||
Лимон | 30 | ||
Малина | 45 | ||
Мандарин | 41 | ||
Персики | 45 | ||
Слива | 44 | ||
Смородина | 43 | ||
Черешня | 53 | ||
Черника | 44 | ||
Яблоки | 45 | ||
Овощи и зелень | |||
Баклажаны | 28 | ||
Зелёный горошек | 75 | ||
Кабачки | 18 | ||
Капуста белокочанная | 23 | ||
Капуста брюссельская | 12 | ||
Капуста квашеная | 28 | ||
Капуста краснокочанная | 27 | ||
Капуста цветная | 18 | ||
Картофель отварной | 60 | ||
Лук зеленый | 18 | ||
Лук репчатый | 43 | ||
Морковь | 33 | ||
Огурцы свежие | 15 | ||
Перец зелёный сладкий | 19 | ||
Петрушка | 23 | ||
Помидоры | 20 | ||
Ревень | 16 | ||
Редис | 16 | ||
Редька | 25 | ||
Репа | 23 | ||
Салат | 11 | ||
Свёкла | 40 | ||
Тыква | 20 | ||
Укроп | 30 | ||
Хрен | 49 | ||
Чеснок | 60 | ||
Шпинат | 16 | ||
Щавель | 27 | ||
Грибы | |||
Грибы белые | 25 | ||
Грибы белые сушёные | 210 | ||
Грибы вареные | 25 | ||
Грибы в сметане | 230 | ||
Грибы жаренные | 165 | ||
Опята | 20 | ||
Подберезовики | 30 | ||
Подосиновики | 30 | ||
Орехи и семечки | |||
Семечки | 580 | ||
Орехи грецкие | 650 | ||
Орехи земляные | 470 | ||
Орехи кедровые | 620 | ||
Миндаль | 600 | ||
Фисташки | 620 | ||
Фундук | 670 | ||
Молочные продукты | |||
Ацидофилин (3,2% жирности) | 58 | ||
Брынза коровья | 260 | ||
Йогурт (1,5%) | 51 | ||
Кефир жирный | 60 | ||
Кефир (1% жирности) | 38 | ||
Кефир обезжиренный | 30 | ||
Молоко (3,2% жирности) | 60 | ||
Молоко коровье цельное | 68 | ||
Мороженое сливочное | 220 | ||
Простокваша | 59 | ||
Ряженка | 85 | ||
Сливки (10% жирности) | 120 | ||
Сливки (20% жирности) | 300 | ||
Сметана (10%) | 115 | ||
Сметана (20%) | 210 | ||
Сыр "Голландский" | 357 | ||
Сыр "Ламбер" | 377 | ||
Сыр "Пармезан" | 330 | ||
Сыр "Российский" | 371 | ||
Сыр колбасный | 268 | ||
Сырки творожные | 380 | ||
Творог (18% жирности) | 226 | ||
Творог нежирный | 80 | ||
Творог со сметаной | 260 |
Полная таблица калорийности продуктов. СТР.1
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
Свежие комментарии