Зерновые и бобовые | |||
Горох зеленый | 280 | ||
Мука пшеничная | 348 | ||
Мука ржаная | 347 | ||
Какао-порошок | 375 | ||
Крупа гречневая ядрица | 346 | ||
Крупа манная | 340 | ||
Крупа овсяная | 374 | ||
Крупа перловая | 342 | ||
Крупа пшеничная | 352 | ||
Крупа ячневая | 343 | ||
Кукурузные хлопья | 369 | ||
Макаронные изделия | 350 | ||
Овсяные хлопья | 305 | ||
Пшено | 351 | ||
Рис | 337 | ||
Соя | 395 | ||
Фасоль | 328 | ||
Чечевица | 310 | ||
Ячменные хлопья | 315 | ||
Мясо, птица и мясопродукты | |||
Баранина жирная | 316 | ||
Ветчина | 365 | ||
Говядина тушеная | 180 | ||
Говядина жареная | 170 | ||
Грудинка | 475 | ||
Гусь | 300 | ||
Индейка | 150 | ||
Колбаса вареная | 250 | ||
Колбаса полукопченая | 380 | ||
Корейка | 430 | ||
Крольчатина | 115 | ||
Курица вареная | 135 | ||
Курица жареная | 210 | ||
Печень говяжья | 100 | ||
Почки | 66 | ||
Сардельки | 160 | ||
Свинина отбивная | 265 | ||
Свинина тушеная | 350 | ||
Сердце | 87 | ||
Сосиски | 235 | ||
Телятина | 90 | ||
Утка | 405 | ||
Язык | 165 | ||
Рыба и морепродукты | |||
Икра зернистая | 250 | ||
Икра кетовая | 245 | ||
Икра минтая | 130 | ||
Кальмар | 75 | ||
Карп | 46 | ||
Карп жареный | 145 | ||
Кета | 157 | ||
Консервы рыбные в масле | 320 | ||
Консервы рыбные в собственном соку | 120 | ||
Креветки | 85 | ||
Крабы | 70 | ||
Лещ | 48 | ||
Лососина жареная | 145 | ||
Лососина копченая | 385 | ||
Минтай | 70 | ||
Морская капуста | 16 | ||
Навага | 44 | ||
Окунь | 95 | ||
Раки | 75 | ||
Салака | 98 | ||
Севрюга | 137 | ||
Сельдь атлантическая | 57 | ||
Судак | 43 | ||
Треска | 59 | ||
Шпроты в масле | 250 | ||
Щука | 41 | ||
Соусы и масла | |||
Жир топлёный | 930 | ||
Кетчуп | 80 | ||
Майонез | 625 | ||
Майонез "лёгкий" | 260 | ||
Маргарин сливочный | 745 | ||
Маргарин бутербродный | 670 | ||
Маргарин для выпечки | 675 | ||
Масло кукурузное | 900 | ||
Масло оливковое | 824 | ||
Масло подсолнечное | 900 | ||
Масло сливочное | 750 | ||
Масло соевое | 900 | ||
Масло топлёное | 885 | ||
Сушеные плоды | |||
Изюм | 270 | ||
Инжир | 290 | ||
Кишмиш | 310 | ||
Курага | 290 | ||
Финики | 290 | ||
Чернослив | 220 | ||
Яблоки | 210 | ||
Яйца | |||
Яйцо куриное 1 шт. | 65 | ||
Яичный порошок | 540 | ||
Хлебобулочные изделия | |||
Сахар | 295 | ||
Лепешка ржаная | 375 | ||
Сдобная выпечка | 300 | ||
Сушки, пряники | 330 | ||
Хлеб "Дарницкий" | 206 | ||
Хлеб пшеничный | 265 | ||
Хлеб ржаной | 210 |
Полная таблица калорийности продуктов. СТР.2
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
Свежие комментарии